出场榜单

排名 姓名 出场 参赛年数 年均
1 于涛 242 10 24.2
2 刘军 185 9 20.6
3 吴承瑛 185 9 20.6
4 谢晖 169 10 16.9
5 申思 168 8 21.0
6 孙吉 167 8 20.9
7 杜威 161 8 20.1
8 卞军 159 9 17.7
9 虞伟亮 152 9 16.9
10 毛毅军 152 9 16.9
11 祁宏 148 7 21.1
12 孙祥 141 8 17.6
13 郑科伟 139 9 15.4
14 吴兵 121 7 17.3
15 朱琪 121 6 20.2
16 成耀东 102 7 14.6
17 成亮 101 6 16.8
18 范志毅 101 5 20.2
19 索尔·马丁内斯(洪都拉斯) 100 5 20.0
20 姜坤 98 6 16.3
21 王珂 96 7 13.7
22 张勇 96 8 12.0
23 忻峰 86 7 12.3
24 李诚铭 84 12 7.0
25 王大雷 84 5 16.8
26 曲圣卿 77 4 19.2
27 毛剑卿 75 5 15.0
28 肖战波 71 5 14.2
29 郜林 71 5 14.2
30 沈龙元 68 6 11.3
31 邱盛炯 63 4 15.8
32 王洪亮 60 7 8.6
33 戴琳 58 3 19.3
34 姚力君 57 8 7.1
35 冯仁亮 55 2 27.5
36 张玉宁 53 4 13.2
37 吴曦 52 2 26.0
38 李玮锋 50 3 16.7
39 区楚良 49 2 24.5
40 拉萨(前南斯拉夫) 48 2 24.0
41 阿尔贝茨(德国) 47 2 23.5
42 姜嘉俊 46 3 15.3
43 朱炯 45 6 7.5
44 哈密尔顿·里卡德(哥伦比亚) 45 2 22.5
45 兰科维奇(前南斯拉夫) 43 2 21.5
46 沙莎(俄罗斯) 40 2 20.0
47 杜维尔•里亚斯科斯(哥伦比亚) 39 2 19.5
48 姚俊 39 4 9.8
49 吴伟超(中国香港) 39 3 13.0
50 高佳(格鲁吉亚) 38 2 19.0
51 陈雷 37 3 12.3
52 马赛罗(巴西) 37 2 18.5
53 霍智宇 37 3 12.3
54 李毅男 36 3 12.0
55 范赟 33 4 8.2
56 瓦洛嘉(俄罗斯) 32 2 16.0
57 宋博轩 32 2 16.0
58 陈涛 30 2 15.0
59 蔡建林 30 5 6.0
60 埃米尔·马丁内斯(洪都拉斯) 28 1 28.0
61 罗迪克(斯洛文尼亚) 28 1 28.0
62 阿里迪亚比(叙利亚) 28 1 28.0
63 杨光 27 3 9.0
64 路易斯·拉米雷斯(洪都拉斯) 27 1 27.0
65 陈刚 27 2 13.5
66 董学升 27 3 9.0
67 扬科 27 1 27.0
68 曹赟定 27 1 27.0
69 V·赫莱布(白俄罗斯) 27 1 27.0
70 埃里克·斯科特(哥斯达黎加) 26 1 26.0
71 刘宏涛 26 3 8.7
72 戈兰·特罗博克(塞尔维亚) 25 1 25.0
73 安古洛(哥伦比亚) 25 1 25.0
74 李晓 25 2 12.5
75 萨梅隆(阿根廷) 24 1 24.0
76 卡斯特罗(阿根廷) 24 1 24.0
77 王林 23 1 23.0
78 李钢 23 3 7.7
79 庞利 23 2 11.5
80 德扬·佩特科维奇(塞尔维亚) 22 1 22.0
81 殷锡福 22 4 5.5
82 文虎一 21 1 21.0
83 马克·米利甘(澳大利亚) 21 1 21.0
84 朱里奥·塞萨尔(巴西) 21 1 21.0
85 维森特(巴西) 21 1 21.0
86 伊万·尤万诺维奇(塞尔维亚) 20 1 20.0
87 拉德(俄罗斯) 20 1 20.0
88 让•米歇尔•恩朗(喀麦隆) 19 1 19.0
89 陈永强 18 1 18.0
90 塞尔吉奥·布兰科(乌拉圭) 18 1 18.0
91 德扬·萨里奇(塞尔维亚) 18 1 18.0
92 瓦列里(俄罗斯) 17 1 17.0
93 托马斯·瓦索夫(比利时) 17 1 17.0
94 奥兰多 16 1 16.0
95 克里斯蒂安·佩雷斯(法国) 16 2 8.0
96 徐洋 15 2 7.5
97 托米奇(塞尔维亚) 15 1 15.0
98 巴尔克斯(阿根廷) 14 1 14.0
99 熊飞 14 2 7.0
100 陶金 14 3 4.7
101 罗博(哥伦比亚) 14 1 14.0
102 内斯科·米洛万诺维奇(塞尔维亚) 13 1 13.0
103 鲁本·索萨(乌拉圭) 13 1 13.0
104 迭戈·阿隆索(乌拉圭) 13 1 13.0
105 李扣成 13 5 2.6
106 皮特·维拉(乌拉圭) 13 1 13.0
107 陈伟 12 2 6.0
108 布雷(法国) 12 1 12.0
109 桑德瓦尔(巴拉圭) 12 1 12.0
110 莫莱诺(巴西) 12 1 12.0
111 克莱蒙·加西亚(法国) 11 1 11.0
112 邱添一 11 2 5.5
113 刘建生 10 1 10.0
114 安德雷·阿德拉尔多(巴西) 10 1 10.0
115 董阳 10 4 2.5
116 弗拉维奥(巴西) 10 1 10.0
117 陆炜 9 1 9.0
118 罗兰多·梅萨(巴拉圭) 9 1 9.0
119 李大维 9 2 4.5
120 莫拉(巴西) 9 1 9.0
121 大卫·恩贝(喀麦隆) 8 1 8.0
122 王冠伊 8 1 8.0
123 埃迪松(巴西) 8 1 8.0
124 丹尼斯(巴拉圭) 8 1 8.0
125 奥斯瓦尔多(巴拉圭) 8 1 8.0
126 薛飞 8 1 8.0
127 达卡(叙利亚) 7 1 7.0
128 卡斯滕·扬克尔(德国) 7 1 7.0
129 冯琪 7 4 1.8
130 斯坦契夫(保加利亚) 7 1 7.0
131 刘谢栋 6 5 1.2
132 奥佩尔 6 1 6.0
133 法德恰(巴拉圭) 6 1 6.0
134 胡志军 6 1 6.0
135 邓鹏蓬 5 3 1.7
136 儒尼奥尔·巴亚诺(巴西) 5 1 5.0
137 郭闻周 5 4 1.2
138 贝克(巴西) 4 1 4.0
139 张毅 4 3 1.3
140 阿尔贝托·马切西尼(阿根廷) 4 1 4.0
141 沙沙·维利奇 3 1 3.0
142 陈雪峰 3 1 3.0
143 由元文 3 1 3.0
144 费尔南多·科雷亚(乌拉圭) 3 1 3.0
145 柯斌 2 3 0.7
146 程海峰 2 1 2.0
147 罗箫 2 3 0.7
148 库茨(俄罗斯) 2 1 2.0
149 瓦谢夫(保加利亚) 2 1 2.0
150 汤姆·斯多维克(挪威) 2 1 2.0
151 罗德里格斯(巴西) 2 1 2.0
152 马蒂亚斯(阿根廷) 2 1 2.0
153 刘峻楠 2 1 2.0
154 郑伟 1 1 1.0
155 白雪峰 1 1 1.0
156 贾春华 1 1 1.0
157 高珏明 1 1 1.0
158 王辉 1 1 1.0
159 董雷 1 1 1.0
160 瓦西里 1 1 1.0
161 刘佳燊 1 1 1.0

中超积分榜

排名 队名 轮次 积分
- 上海申花 0 0
- 江苏舜天 0 0
- 北京国安 0 0
- 广州富力 0 0
- 广州恒大 0 0
- 杭州绿城 0 0
- 天津泰达 0 0
- 大连实德 0 0
- 山东鲁能 0 0
- 辽宁宏远 0 0
- 南昌衡源 0 0
- 河南建业 0 0
- 贵州人和 0 0
- 长春亚泰 0 0
- 大连阿尔滨 0 0
- 青岛中能 0 0