进球榜单

排名 姓名 联赛 其他比赛 总数
1 谢晖 43 21 64
2 范志毅 40 11 51
3 索尔·马丁内斯(洪都拉斯) 36 14 50
4 祁宏 24 10 34
5 申思 24 9 33
6 张玉宁 21 10 31
7 曲圣卿 26 5 31
8 马赛罗(巴西) 19 10 29
9 里亚斯科斯(哥伦比亚) 24 1 25
10 于涛 16 8 24
11 吴承瑛 20 2 22
12 兰科维奇(前南斯拉夫) 21 0 21
13 郜林 14 6 20
14 阿尔贝茨(德国) 13 3 16
15 哈密尔顿·里卡德(哥伦比亚) 14 2 16
16 刘军 14 1 15
17 孙祥 13 1 14
18 杜威 12 2 14
19 拉米雷斯(洪都拉斯) 13 0 13
20 王珂 7 5 12
21 迭戈·阿隆索(乌拉圭) 7 5 12
22 萨梅隆(阿根廷) 12 0 12
23 瓦罗嘉(俄罗斯) 11 0 11
24 奥兰多(巴西) 4 7 11
25 孙吉 8 3 11
26 姜坤 10 0 10
27 萨里奇(前南斯拉夫) 10 0 10
28 李玮锋 8 1 9
29 肖战波 6 3 9
30 吴兵 7 2 9
31 V·赫莱布(白俄罗斯) 7 1 8
32 毛剑卿 7 1 8
33 李晓 8 0 8
34 成亮 8 0 8
35 埃米尔·马丁内斯(洪都拉斯) 8 0 8
36 朱琪 7 1 8
37 扬科·瓦尔卡诺夫(保加利亚) 5 2 7
38 佩特科维奇(前南斯拉夫) 7 0 7
39 冯仁亮 6 0 6
40 卞军 6 0 6
41 布兰科(乌拉圭) 5 1 6
42 拉萨(前南斯拉夫) 6 0 6
43 巴尔克斯(阿根廷) 3 3 6
44 张勇 4 1 5
45 吴曦 5 0 5
46 恩朗(喀麦隆) 5 0 5
47 罗迪克(斯洛文尼亚) 5 0 5
48 莫拉(巴西) 5 0 5
49 斯科特 5 0 5
50 沈龙元 3 1 4
51 艾迪松(巴西) 3 1 4
52 加西亚(法国) 2 2 4
53 朱炯 3 0 3
54 戴琳 3 0 3
55 维森特(巴西) 3 0 3
56 姜嘉俊 1 1 2
57 曹赟定 1 1 2
58 董学升 2 0 2
59 陈涛 2 0 2
60 阿德拉尔多(巴西) 1 0 1
61 马克·米利甘(澳大利亚) 0 1 1
62 宋博轩 1 0 1
63 殷锡福 0 1 1
64 安古洛(哥伦比亚) 1 0 1
65 王洪亮 1 0 1
66 罗博(哥伦比亚) 1 0 1

中超积分榜

排名 队名 轮次 积分
1 广州恒大 30 68
2 北京国安 30 53
3 辽宁宏运 30 50
4 江苏舜天 30 47
5 山东鲁能 30 47
6 青岛中能 30 45
7 长春亚泰 30 45
8 杭州绿城 30 39
9 陕西人和 30 38
10 天津泰达 30 37
11 上海申花 30 37
12 大连实德 30 32
13 河南建业 30 32
14 南昌衡源 30 29
15 成都谢菲联 30 27
16 深圳红钻 30 23