历年战绩

历史联赛成绩 中国足球超级联赛积分

赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 进球 失球 积分
2020赛季 16 7 20 8 8 4 25 20 21
2019赛季 16 13 30 8 6 16 43 57 30
2018赛季 16 7 30 10 8 12 44 53 38
2017赛季 16 11 30 9 8 13 52 55 35
2016赛季 16 4 30 12 12 6 46 31 48
2015赛季 16 6 30 12 6 12 42 44 42
2014赛季 16 9 30 8 11 11 33 45 35
2013赛季 16 8 30 11 11 8 36 36 38
2012赛季 16 9 30 8 14 8 39 34 38
2011赛季 16 11 30 11 4 15 31 41 37
2010赛季 16 3 30 14 6 10 44 41 48
2009赛季 16 5 30 12 9 9 39 29 45
2008赛季 16 2 30 17 10 3 58 29 61
2007赛季 15 4 28 12 10 6 35 29 46
2006赛季 15 2 28 14 10 4 37 19 52
2005赛季 14 2 26 15 8 3 41 23 53
2004赛季 12 10 22 4 10 8 28 37 22

 

上海申花十年甲A联赛积分

赛季 参赛球队数 名次 参赛轮次 进球 失球 积分
2003赛季 15 1 28 17 4 7 56 33 55
2002赛季 15 12 28 9 5 14 37 41 32
2001赛季 14 2 26 15 3 8 39 28 48
2000赛季 14 2 26 14 8 4 37 24 50
1999赛季 14 5 26 9 11 6 26 25 38
1998赛季 14 2 26 11 12 3 43 23 45
1997赛季 12 2 22 11 7 4 36 22 40
1996赛季 12 2 22 10 9 3 38 18 39
1995赛季 12 1 22 14 4 4 39 16 46
1994赛季 12 3 22 10 6 6 36 36 26