申花新闻
最新文章
- 2018-04-17
- 2018-04-14
- 2018-04-13
- 2018-04-11
- 2018-04-09
排名 | 球队 | 轮次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 6 | 18 |
2 | 广州恒大淘宝 | 6 | 13 |
3 | 山东鲁能泰山 | 6 | 12 |
4 | 北京中赫国安 | 6 | 11 |
5 | 上海绿地申花 | 6 | 11 |
6 | 江苏苏宁易购 | 6 | 10 |
7 | 广州富力 | 6 | 9 |
8 | 重庆斯威 | 6 | 8 |
9 | 天津泰达 | 6 | 8 |
10 | 天津权健 | 6 | 7 |
11 | 河北华夏幸福 | 6 | 7 |
12 | 北京人和 | 6 | 7 |
13 | 长春亚泰 | 6 | 5 |
14 | 河南建业 | 6 | 4 |
15 | 贵州恒丰 | 6 | 3 |
16 | 大连一方 | 6 | 2 |
--
Tel:+8621 5812 8877 | Fax: +8621 6806 2550 | E-mail: club@shenhuafc.com.cn
Copyright © 2016